0 Р
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Скидка 5% процентов при оформлении заказ через менеджера.
Поколение (тип ЭОП) | Digital |
Цифровое увеличение | 2 |
Мин. увеличение | 3.5 |
Дистанция обнаружения | 500 м |
Диаметр объектива | 50 мм |
Прицельная сетка | Сменная |
Встроенный дальномер | Да |
Разрешение дисплея | 640 × 480 |
Разрешение цифровой матрицы | 752 × 582 |
ИК осветитель встроенный | Да |
Тип ИК-осветителя | Лазерный |
Газонаполненный | Нет |
Использование ночью и днем | Да |
Диаметр выходного зрачка | 6 мм |
Цена клика ввода поправок | 17 |
Диапазон настройки диоптрий | 4 |
Вынос точки визирования | 67 мм |
Ударная стойкость | 6000 |
Тип крепления | Боковое крепление |
Размеры | 340 × 112 × 94 мм |
Вес брутто | 1000 г |
Бренд | Pulsar |
Цвет | Черный |
Поле зрения (градус) |
Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digisight LRF N960 3,5-14х50 на боковое крепление, дистанция распознавания 300 метров отзывы
